Osuudet
Osuus | Matka, km | Tapa | Isot kunnat *) yli 20 000 | Keskisuuret 10-20 000 | Pienet kunnat alle 10 000 | ||
1. | 9 | P | M | M | M | ||
2. | 3 | P | N16 | N16, N50, N18 | N16, N50, N18, M16 | ||
3. | 5 | P | N | N | N | ||
4. | 2 | P | N14 | N14, N16 | N14, N16, M14 | ||
5. | 5 | V | M18 | M18, M50, N | M18, M50, M20, N | ||
6. | 2 | V | M/N12 | M/N12, N14 | M/N12, N14, M14 | ||
7. | 3 | V | M14 | M14, N16 | M14, N16, M16 | ||
8. | 3 | V | M16 | M16, M60, N18 | M16, M60, N18, M18 | ||
9. | 9 | V | M | M | M |
Yhteensä noin 41km
*) Isot kunnat voi käyttää 1 korvauksen keskisuurten kuntien punaisella merkityistä sarjoista
Tyttö/nainen voi aina korvata samanikäsen pojan/miehen
Hiihtotyylit: perinteisen osuuksia 4, vapaalla 5
Aloitus ja ankkuriosuus MYL, muuten järjestäjä saa päättää osuusjärjestyksen (toivottavaa että sarjojen hiihtotyylit vaihtelisivat vuosittain)
Alle 2000 asukasluvun rajakunnat voivat tehdä yhteisjoukkueen, kunhan kokonaisasukasluku ei ylitä 5000.
Asukasluku tammikuun 1. päivä sääntökautta edeltävänä vuonna.